3 1/2 ZIMMER - FERIENWOHNUNG TANJA, CHASA 232
Die luxuriöse und gemütliche 3 1/2 Zimmer - Ferienwohnung an ruhiger und sonniger Wohnlage liegt nördlich vom Dorfzentrum und bietet Platz für 1 bis 4 Personen.
WOHNFLÄCHE: ca. 100 m2
AUSSTATTUNG:
- Grosser lichtdurchfluteter Wohnraum mit bequemer 4-Ledersitzgruppe, Sitzhocker und integriertem Essbereich mit Platz für 4 Personen. Grosser Flachbildfernseher, Sat-TV, DVD-Player, Radio und Internet. Zudem direkter Zugang auf die geräumige und sonnige Süd-Terrasse mit Panoramablick auf die Engadiner Bergwelt.
- Voll ausgestattete moderne Küche mit grosser Kochinsel, Ceran-Kochfeld, geräumigem Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Nespresso-Kaffeemaschine, Wasserkocher, komplette Geschirr-, Besteck- und Gläserausstattung, Raclette- und Fonduegeschirr, diverse Töpfe und Pfannen sowie sonstige notwendige Küchenutensilien und Gewürze.
- 2 gemütliche Schlafzimmer mit Doppelbetten und grossen Schränken mit genügend Stauraum und Ablagefläche.
- 2 grosse Badezimmer: 1 Badezimmer mit grosser Badewanne, Lavabo und WC und 1 Badezimmer mit begehbarer Dusche, Lavabo und WC.
- Waschküche mit Waschmaschine und Tumbler im Erdgeschoss.
- Abstellraum für Skier, Fahrräder, Schlitten und Kinderwagen.
- Gebührenfreier Parkplatz direkt vor dem Haus.
- Kinderausstattung: Kinderbett, Kinderhochstuhl und Schlitten mit Wintersack. Diverse Spiele, Bücher und Kuscheltiere in der Wohnung.
INKLUSIVE:
- Bettwäsche (Betten bei Ankunft bezogen), Hand- und Duschtücher sowie Geschirrtücher
- Toilettenpapier, Küchenrolle und Geschirrspülmaschinen-Tabs
- 1 gelben Abfallsack
- Internet
- Strom-, Wasser- und Heizkosten
EXKLUSIVE:
- Endreinigung
- Kurtaxen (Gästekarten)
- Kaffeekapseln
IN 5 MINUTEN ERREICHEN SIE DAS DORFZENTRUM:
Mit 1 Volg-Laden, 2 Bäckereien, 1 Metzgerei, 1 Käserei/Molkerei, 2 Restaurants und 1 Pizzeria. In den genannten Geschäften sind diverse einheimische Produkte erhältlich.
5 Gehminuten bis zur nächsten Bus- bzw. Skibushaltestelle. Der Skibus fährt im Winter im 30 Minuten-Takt zur Talstation der Bergbahnen Scuol-Ftan-Sent. Die Wohnung liegt am Ende der Talabfahrtspiste und neben dem Haus befindet sich ein kleiner Kinderskilift.
BELEGUNGSKALENDER
FREI
BELEGT
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |